Saison 2014 | 1 Semaine |
du 28/12 au 04/01 | 1.600 € |
du 04/01 au 11/01 | 1.100 € |
du 11/01 au 18/01 | 1.100 € |
du 18/01 au 25/01 | 1.100 € |
du 25/01 au 01/02 | 1.100 € |
du 01/02 au 08/02 | 1.100 € |
du 08/02 au 15/02 | 1.300 € |
du 15/02 au 22/02 | 1.300 € |
du 22/02 au 01/03 | 1.300 € |
du 01/03 au 08/03 | 1.300 € |
du 08/03 au 15/03 | 1.300 € |
du 15/03 au 22/03 | 1.100 € |
du 22/03 au 29/03 | 1.100 € |
du 29/03 au 05/04 | 2.200 € |
du 05/04 au 12/04 | 2.200 € |
du 12/04 au 19/04 | 2.200 € |
du 19/04 au 26/04 | 2.200 € |
du 26/04 au 03/05 | 2.200 € |
du 03/05 au 10/05 | 2.200 € |
du 10/05 au 17/05 | 1.950 € |
du 17/05 au 24/05 | 1.950 € |
du 24/05 au 31/05 | 1.950 € |
du 31/05 au 07/06 | 2.750 € |
du 07/06 au 14/06 | 2.750 € |
du 14/06 au 21/06 | 2.750 € |
du 21/06 au 28/06 | 2.750 € |
du 28/06 au 05/07 | 3.200 € |
du 05/07 au 12/07 | 3.600 € |
du 12/07 au 19/07 | 4.200 € |
du 19/07 au 26/07 | 4.200 € |
du 26/07 au 02/08 | 4.700 € |
du 02/08 au 09/08 | 5.400 € |
du 09/08 au 16/08 | 5.400 € |
du 16/08 au 23/08 | 4.700 € |
du 23/08 au 30/08 | 4.100 € |
du 30/08 au 06/09 | 2.200 € |
du 06/09 au 13/09 | 2.200 € |
du 13/09 au 20/09 | 2.200 € |
du 20/09 au 27/09 | 2.200 € |
du 27/09 au 18/10 | 2.200 € |
du 18/10 au 20/12 (piscine non chauffée) |
1.100 € |
du 20/12 au 03/01 (piscine non chauffée) |
1.300 € |
Heures de ménage incluses -> entre 2 semaines de loc. consécutives -> ménage de fin |
3 h 7 h |